The exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today have been announced.
Publika.az reports that on February 29, 2023, the exchange rate of the US dollar did not change and amounted to 1.7000 manats. The Turkish lira fell to 0.0545 manats, the Russian ruble to 0.0186 manats, and the Euro to 1.8423 manats.
| USD | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8423 |
| Australian dollar | AUD | 1.1083 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarusian ruble | THE VILLAGE | 0.5195 |
| Brazilian real | BRL | 0.342 |
| UAE dirham | AED | 0.4628 |
| South African rand | ZAR | 0.0883 |
| 100 South Korean won | KRW | 0.1275 |
| Czech crown | CZK | 0.0728 |
| 100 Chilean pesos | CLP | 0.1739 |
| chinese yuan | CNY | 0.2363 |
| Danish krone | DKK | 0.2472 |
| Georgian lari | GEL | 0.6397 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.2172 |
| indian rupee | INR | 0.0205 |
| British pound | GBP | 2.1538 |
| 100 Indonesian rupees | IDR | 0.0108 |
| 100 Iranian rials | IRR | 0.004 |
| Swedish kroner | SEK | 0.1646 |
| Swiss franc | CHF | 1.935 |
| 1 Israeli shekel | ILS | 0.4728 |
| Canadian dollar | CAD | 1.2528 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 5.527 |
| Kazakh tenge | KZT | 0.0038 |
| Kyrgyz som | KGS | 0.019 |
| 100 Lebanese pounds | LBP | 0.0019 |
| Malaysia’s success | MYR | 0.357 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0995 |
| Moldovan lei | MDL | 0.0958 |
| Egyptian pound | EGP | 0.0551 |
| Norwegian krone | ENOUGH | 0.1606 |
| 100 Uzbek soms | UZS | 0.0136 |
| Polish zloty | PLN | 0.4263 |
| Russian ruble | RUB | 0.0186 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2642 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.4533 |
| SDR (IMF Special Drawing Rights) | xdr | 2.2549 |
| Turkish lira | TRY | 0.0545 |
| Taiwan dollar | TWD | 0.0537 |
| Tajikistani somoni | TJS | 0.1552 |
| Turkmenistan manat | TMT | 0.4857 |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0445 |
| 100 Japanese yen | JPY | 1.1347 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.0379 |
| Gold | XAU | 3460.546 |
| Silver | ANGLE | 38.281 |
| platinum | XPT | 1507.416 |
| Palladium | XPD | 1599.403 |
#Ruble #euro #rose #price #EXCHANGE #RATE