The Central Bank of Azerbaijan (CBA) announced today’s official exchange rates.
Publika.az CBA reports that on January 5, 2023, the exchange rate of the US dollar remained unchanged and amounted to 1.7000 manats.
1 Turkish lira decreased to 0.0907 manats, 1 euro decreased to 1.8029 manats, and 1 Russian ruble increased to 0.0236 manats.
| Currency | Code | Course |
| USD | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8029 |
| Australian dollar | AUD | 1,1583 |
| Argentina pesos | ARS | 0,0095 |
| Belarusian ruble | THE VILLAGE | 0,6735 |
| Brazilian real | BRL | 0,313 |
| UAE dirham | AED | 0,4628 |
| South African rand | ZAR | 0,1003 |
| 100 South Korean won | KRW | 0,1337 |
| Czech crown | CZK | 0,0752 |
| 100 Chilean pesos | CLP | 0,1986 |
| chinese yuan | CNY | 0,2469 |
| Danish krone | DKK | 0,2424 |
| Georgian lari | GEL | 0,6296 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0,2175 |
| indian rupee | INR | 0,0205 |
| British pound | GBP | 2,0463 |
| 100 Indonesian rupees | IDR | 0,0109 |
| 100 Iranian rials | IRR | 0,004 |
| Swedish kroner | SEK | 0,1617 |
| Swiss franc | CHF | 1,8274 |
| 1 Israeli shekel | ILS | 0,4817 |
| Canadian dollar | CAD | 1,2587 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 5,5493 |
| Kazakh tenge | KZT | 0,0036 |
| Kyrgyz som | KGS | 0,0199 |
| 100 Lebanese pounds | LBP | 0,112 |
| Malaysia’s success | MYR | 0,3862 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0876 |
| Moldovan lei | MDL | 0,0888 |
| Egyptian pound | EGP | 0,0643 |
| Norwegian krone | ENOUGH | 0,1683 |
| 100 Uzbek soms | UZS | 0,0151 |
| Polish zloty | PLN | 0,3846 |
| Russian ruble | RUB | 0,0236 |
| Singapore dollar | SGD | 1,2668 |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 0,4522 |
| SDR (IMF Special Drawing Rights) | xdr | 2,269 |
| Turkish lira | TRY | 0,0907 |
| Taiwan dollar | TWD | 0,0554 |
| Tajikistani somoni | TJS | 0,1655 |
| Turkmenistan manat | TMT | 0,4857 |
| Ukrainian hryvnia | UAH | 0,0461 |
| 100 Japanese yen | JPY | 1,2845 |
| New Zealand dollar | NZD | 1,0676 |
| Gold | XAU | 3148,383 |
| Silver | ANGLE | 40,3966 |
| platinum | XPT | 1836,221 |
| Palladium | XPD | 3050,098 |
#Official #exchange #rates #announced